Теңге бағамы бүгін — Қазақстандағы валюта курстары
ҚР Ұлттық банкінің теңгеге қатысты ресми валюта бағамдары. Мұнда USD, EUR, RUB, CNY және басқа валюталарға қатысты бүгінгі теңге бағамы көрсетіледі.
Танымал котировкалар
Алтынның грамм бағасыGOLD/KZT 26.06.26
ВалютаАЛТЫН
Курс (KZT)62 338,06 ₸
Күндік өзгеріс0,00%
Айлық өзгеріс9,08%
Күмістің грамм бағасыSILVER/KZT 28.06.26
ВалютаКҮМІС
Курс (KZT)894,62 ₸
Күндік өзгеріс+0,01%
Айлық өзгеріс21,89%
Доллар теңгегеUSD/KZT · ҚР ҰБ 28.06.26
ВалютаАҚШ ДОЛЛАРЫ
Курс (KZT)486,47 ₸
Күндік өзгеріс0,00%
Айлық өзгеріс+0,19%
Юань теңгегеCNY/KZT · ҚР ҰБ 28.06.26
ВалютаҚЫТАЙ ЮАНІ
Курс (KZT)71,56 ₸
Күндік өзгеріс0,00%
Айлық өзгеріс0,08%
Еуро теңгегеEUR/KZT · ҚР ҰБ 28.06.26
ВалютаЕВРО
Курс (KZT)554,77 ₸
Күндік өзгеріс0,00%
Айлық өзгеріс1,53%
Рубль теңгегеRUB/KZT · ҚР ҰБ 28.06.26
ВалютаРЕСЕЙ РУБЛІ
Курс (KZT)6,26 ₸
Күндік өзгеріс0,00%
Айлық өзгеріс8,08%
Сом теңгегеKGS/KZT · ҚР ҰБ 28.06.26
ВалютаҚЫРҒЫЗ СОМЫ
Курс (KZT)5,56 ₸
Күндік өзгеріс0,00%
Айлық өзгеріс+0,18%
Сум теңгегеUZS/KZT · ҚР ҰБ 28.06.26
ВалютаӨЗБЕК СУМЫ
Курс (KZT)0,04 ₸
Күндік өзгеріс0,00%
Айлық өзгеріс0,00%
Ресми валюта бағамдары
| Валюта | Атауы | Курс (KZT) | Күндік өзгеріс | Аптадағы өзгеріс | Айлық өзгеріс | Жылдағы өзгеріс | Жыл басынан өзгеріс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАӘ ДИРХАМЫ | 132,46 | 0,00 | -0,52 | +0,27 | -9,25 | -5,21 | |
| АРМЯН ДРАМЫ | 1,333 | 0,00 | -0,003 | +0,01 | -0,033 | +0,004 | |
| АВСТРАЛИЯ ДОЛЛАРЫ | 335,81 | 0,00 | -6,64 | -9,51 | -4,16 | -1,78 | |
| ӘЗЕРБАЙЖАН МАНАТЫ | 287,00 | 0,00 | -1,12 | +0,54 | -20,01 | -11,25 | |
| БРАЗИЛИЯ РЕАЛЫ | 94,00 | 0,00 | -0,68 | -1,98 | -0,98 | +1,70 | |
| БЕЛАРУС РУБЛІ | 168,24 | 0,00 | -7,86 | -9,04 | +8,91 | -5,30 | |
| КАНАДА ДОЛЛАРЫ | 343,09 | 0,00 | -2,17 | -7,18 | -37,87 | -25,72 | |
| ШВЕЙЦАРИЯ ФРАНКІ | 601,84 | 0,00 | -3,85 | -13,01 | -50,11 | -35,49 | |
| ҚЫТАЙ ЮАНІ | 71,56 | 0,00 | -0,59 | -0,06 | -1,01 | -0,77 | |
| ЧЕХ КРОНАСЫ | 22,88 | 0,00 | -0,24 | -0,32 | -1,77 | -1,65 | |
| ДАНИЯ КРОНАСЫ | 74,23 | 0,00 | -0,67 | -1,17 | -7,49 | -5,23 | |
| ЕВРО | 554,77 | 0,00 | -5,00 | -8,61 | -54,81 | -38,67 | |
| ФУНТ СТЕРЛИНГ | 643,16 | 0,00 | -3,15 | -6,85 | -71,08 | -36,17 | |
| ГРУЗИН ЛАРИІ | 186,46 | 0,00 | +0,34 | +2,05 | -6,71 | -3,16 | |
| ГОНКОНГ ДОЛЛАРЫ | 62,03 | 0,00 | -0,27 | +0,04 | -4,26 | -2,93 | |
| ВЕНГР ФОРИНТІ | 1,568 | 0,00 | -0,019 | -0,019 | +0,04 | +0,025 | |
| ҮНДІ РУПИЯСЫ | 5,15 | 0,00 | -0,03 | +0,08 | -0,94 | -0,47 | |
| IRR | ИРАН РИАЛЫ | 0,0004 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,0121 | -0,0117 |
| ЖАПОН ИЕНАСЫ | 3,01 | 0,00 | -0,02 | -0,04 | -0,59 | -0,22 | |
| ҚЫРҒЫЗ СОМЫ | 5,56 | 0,00 | -0,02 | +0,01 | -0,41 | -0,22 | |
| ОҢТҮСТІК КОРЕЯ ВОНЫ | 0,3164 | 0,00 | -0,0028 | -0,0067 | -0,0663 | -0,0331 | |
| KWD | КУВЕЙТ ДИНАРЫ | 1 580,22 | 0,00 | -9,27 | -3,18 | -122,01 | -63,19 |
| МОЛДОВА ЛЕЙІ | 27,67 | 0,00 | -0,25 | -0,51 | -3,40 | -2,62 | |
| МЕКСИКА ПЕСОСЫ | 27,77 | 0,00 | -0,38 | -0,12 | +0,22 | -0,37 | |
| MYR | МАЛАЙЗИЯ РИНГГИТІ | 119,09 | 0,00 | +0,96 | -3,06 | -4,05 | -5,55 |
| НОРВЕГИЯ КРОНАСЫ | 49,20 | 0,00 | -1,20 | -3,03 | -2,51 | -1,06 | |
| ПОЛЬША ЗЛОТЫЙЫ | 129,55 | 0,00 | -1,81 | -3,53 | -14,34 | -10,97 | |
| РЕСЕЙ РУБЛІ | 6,26 | 0,00 | -0,38 | -0,55 | -0,37 | -0,08 | |
| САУД РИЯЛЫ | 129,55 | 0,00 | -0,56 | +0,16 | -9,21 | -5,25 | |
| ШВЕД КРОНАСЫ | 50,15 | 0,00 | -0,84 | -1,93 | -4,79 | -4,76 | |
| СИНГАПУР ДОЛЛАРЫ | 376,09 | 0,00 | -2,20 | -3,39 | -31,87 | -16,92 | |
| ТАЙ БАТЫ | 14,59 | 0,00 | -0,29 | -0,25 | -1,37 | -1,40 | |
| ТӘЖІК СОМОНЫ | 52,82 | 0,00 | -0,03 | -0,07 | -0,28 | -2,43 | |
| ТҮРІК ЛИРАСЫ | 10,47 | 0,00 | -0,05 | -0,11 | -2,59 | -1,33 | |
| УКРАИН ГРИВНАСЫ | 10,84 | 0,00 | -0,03 | -0,13 | -1,64 | -1,10 | |
| АҚШ ДОЛЛАРЫ | 486,47 | 0,00 | -1,90 | +0,92 | -33,92 | -19,06 | |
| ӨЗБЕК СУМЫ | 0,0405 | 0,00 | -0,0001 | 0,00 | -0,0011 | -0,0016 | |
| АРНАЙЫ ҚАРЫЗ АЛУ ҚҰҚЫҚТАРЫ | 658,35 | 0,00 | -5,53 | -6,07 | -53,27 | -34,59 | |
| ОҢТҮСТІК АФРИКА РАНДЫ | 29,62 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | +0,54 | -0,85 |
Теңге және ҚР ҰБ валюта бағамдары
ҚР Ұлттық банкі теңгеге қатысты ресми валюта бағамдарын жариялайды. Бұл бетте өзекті кесте және танымал валюта жұптарына сілтемелер бар.