Курсы валют НБРК на сегодня
Официальный курс тенге к иностранным валютам по данным Национального банка Казахстана. Выберите валюту, чтобы открыть график, историю и калькулятор.
Популярные котировки
Официальные курсы валют
| Валюта | Наименование | Курс (KZT) | Изменение за день | Изменение за неделю | Изменение за месяц | Изменение за год | Изменение с начала года |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДИРХАМ ОАЭ | 123,88 | +1,97 | +3,59 | -0,43 | -25,24 | -13,79 | |
| АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 1,26 | +0,022 | +0,042 | -0,001 | -0,168 | -0,065 | |
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР | 316,71 | +6,21 | +6,94 | -11,97 | -44,80 | -20,88 | |
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 268,42 | +4,27 | +7,79 | -0,94 | -54,63 | -29,83 | |
| БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ | 87,12 | +1,48 | +1,95 | -2,34 | -15,47 | -5,18 | |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 149,54 | +0,43 | +3,32 | +1,07 | -12,27 | -24,00 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 319,22 | +4,76 | +7,28 | -11,48 | -72,85 | -49,59 | |
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 548,17 | +7,76 | +16,81 | -16,11 | -139,39 | -89,16 | |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ | 67,86 | +1,08 | +2,03 | -0,17 | -9,06 | -4,47 | |
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 20,85 | +0,27 | +0,26 | -1,09 | -5,64 | -3,68 | |
| ДАТСКАЯ КРОНА | 68,18 | +0,88 | +0,96 | -2,81 | -17,90 | -11,28 | |
| EGP | ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ | 8,69 | +0,12 | +0,19 | -0,28 | — | — |
| ЕВРО | 509,53 | +6,55 | +7,15 | -20,99 | -133,10 | -83,91 | |
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ | 601,44 | +10,30 | +15,96 | -16,29 | -135,10 | -77,89 | |
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 177,31 | +2,82 | +5,28 | +0,01 | -26,10 | -12,31 | |
| GOLD | ЗОЛОТО | 60 902,72 | +637,23 | +2 038,83 | -4 086,71 | -7 064,07 | -10 022,02 |
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 57,98 | +0,92 | +1,66 | -0,25 | -12,38 | -6,98 | |
| ВЕНГЕРСКИЙ ФОРИНТ | 1,39 | +0,021 | +0,02 | -0,076 | -0,269 | -0,158 | |
| IDR | ИНДОНЕЗИЙСКАЯ РУПИЯ | 0,0254 | +0,00036 | +0,00083 | -0,00048 | — | — |
| ILS | ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ | 148,52 | +2,42 | +4,56 | -3,25 | — | — |
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 4,72 | +0,07 | +0,12 | -0,11 | -1,45 | -0,90 | |
| IRR | ИРАНСКИЙ РИАЛ | 0,00026 | +0,000004 | -0,000061 | -0,000072 | -0,0127 | -0,0117 |
| ЯПОНСКАЯ ИЕНА | 2,88 | +0,04 | +0,07 | -0,04 | -0,84 | -0,35 | |
| КИРГИЗСКИЙ СОМ | 5,20 | +0,08 | +0,15 | -0,02 | -1,06 | -0,58 | |
| ЮЖНОКОРЕЙСКАЯ ВОНА | 0,3386 | +0,0067 | +0,0138 | +0,0006 | -0,051 | -0,0109 | |
| KWD | КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 1 476,01 | +21,87 | +40,06 | -11,40 | -315,78 | -167,40 |
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 25,59 | +0,31 | +0,46 | -1,11 | -7,42 | -4,70 | |
| MNT | МОНГОЛЬСКИЙ ТУГРИК | 0,1265 | +0,002 | +0,0036 | -0,0005 | — | — |
| МЕКСИКАНСКИЙ ПЕСО | 25,06 | +0,56 | +0,21 | -1,95 | -4,74 | -3,08 | |
| MYR | МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 111,38 | +1,67 | +3,10 | -1,60 | -18,81 | -13,26 |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 47,39 | +0,94 | +0,83 | -1,68 | -7,68 | -2,87 | |
| OMR | ОМАНСКИЙ РИАЛ | 1 181,86 | +18,83 | +34,35 | -4,07 | — | — |
| PKR | ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ | 1,64 | +0,02 | +0,04 | -0,01 | — | — |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 116,31 | +1,35 | +1,50 | -6,64 | -34,76 | -24,21 | |
| QAR | КАТАРСКИЙ РИАЛ | 124,83 | +1,99 | +3,62 | -0,43 | — | — |
| RON | РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ | 95,59 | +1,45 | +0,40 | -5,45 | — | — |
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 5,37 | +0,02 | +0,14 | +0,09 | -1,31 | -0,97 | |
| САУДОВСКИЙ РИЯЛ | 121,20 | +1,95 | +3,51 | -0,39 | -24,81 | -13,60 | |
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 45,35 | +0,82 | +0,98 | -2,42 | -13,03 | -9,56 | |
| СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 355,37 | +5,58 | +9,72 | -4,95 | -69,50 | -37,64 | |
| ТАЙСКИЙ БАТ | 13,51 | +0,17 | +0,36 | -0,37 | -3,42 | -2,48 | |
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 49,67 | +0,79 | +1,55 | -0,06 | -9,53 | -5,58 | |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 9,26 | +0,15 | +0,24 | -0,20 | -3,93 | -2,54 | |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 10,10 | +0,15 | +0,25 | -0,16 | -3,17 | -1,84 | |
| ДОЛЛАР США | 454,98 | +7,25 | +13,21 | -1,58 | -92,59 | -50,55 | |
| УЗБЕКСКИЙ СУМ | 0,0387 | +0,0007 | +0,0013 | 0,00 | -0,0068 | -0,0034 | |
| VND | ВЬЕТНАМСКИЙ ДОНГ | 0,0175 | +0,00027 | +0,00049 | -0,00002 | — | — |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА ЗАИМСТВОВАНИЯ | 616,08 | +8,98 | +15,24 | -9,69 | -135,39 | -76,86 | |
| ЮЖНОАФРИКАНСКИЙ РАНД | 27,33 | +0,54 | +0,43 | -1,25 | -4,45 | -3,14 |
Официальные курсы валют Национального банка Казахстана
В таблице собраны официальные курсы валют НБРК к казахстанскому тенге. Для каждой валюты указаны международный код, текущее значение и изменение относительно предыдущего доступного значения. НБРК может публиковать котировку для 10, 100 или 1 000 единиц валюты; Prismum приводит её к стоимости одной единицы, чтобы значения было удобно сравнивать и использовать в калькуляторе.
Официальный курс является единым для Казахстана. Он не зависит от города, однако не равен наличному курсу покупки или продажи в конкретном банке либо обменном пункте. Такие организации самостоятельно устанавливают спред и комиссии.
Курс тенге и популярные валюты
Формулировка «курс тенге» зависит от выбранной второй валюты. Например, USD/KZT показывает, сколько тенге стоит один доллар США, а CNY/KZT — сколько тенге стоит один китайский юань. На отдельных страницах доступны курс доллара к тенге, курс рубля к тенге, курс юаня к тенге, курс киргизского сома и курс узбекского сума.
Как пользоваться калькулятором валют
Откройте нужную валютную пару и введите сумму. Калькулятор умножит количество валюты на официальный курс НБРК и покажет результат в тенге. Для обратного перевода поменяйте валюты местами. Готовые расчёты для популярных сумм позволяют быстро сверить результат без ручного вычисления.
Когда обновляются курсы НБРК
Prismum загружает опубликованные значения НБРК и показывает дату актуального наблюдения. В выходные и праздничные дни может оставаться последнее доступное официальное значение. Для проверки наличной сделки сравнивайте предложения банка или обменного пункта отдельно.