Курсы валют НБРК на сегодня
Официальный курс тенге к иностранным валютам по данным Национального банка Казахстана. Выберите валюту, чтобы открыть график, историю и калькулятор.
Популярные котировки
Официальные курсы валют
| Валюта | Наименование | Курс (KZT) | Изменение за день | Изменение за неделю | Изменение за месяц | Изменение за год | Изменение с начала года |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДИРХАМ ОАЭ | 126,90 | -1,06 | -2,54 | +0,37 | -19,99 | -10,77 | |
| АРМЯНСКИЙ ДРАМ | 1,28 | -0,003 | -0,026 | +0,007 | -0,132 | -0,045 | |
| АВСТРАЛИЙСКИЙ ДОЛЛАР | 329,33 | -1,22 | -3,39 | +6,45 | -22,63 | -8,26 | |
| АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ МАНАТ | 274,97 | -2,27 | -5,49 | +0,80 | -43,31 | -23,28 | |
| БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ | 91,65 | -0,27 | -2,01 | +0,86 | -7,97 | -0,65 | |
| БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ | 157,12 | -1,03 | -5,86 | -5,96 | -6,60 | -16,42 | |
| КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР | 334,40 | -0,76 | -4,14 | +6,33 | -58,61 | -34,41 | |
| ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК | 576,62 | -3,54 | -11,07 | +0,49 | -91,31 | -60,71 | |
| КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ | 69,12 | -0,53 | -1,28 | +0,52 | -5,98 | -3,21 | |
| ЧЕШСКАЯ КРОНА | 22,21 | -0,12 | -0,43 | +0,30 | -3,48 | -2,32 | |
| ДАТСКАЯ КРОНА | 72,05 | -0,42 | -1,24 | +0,97 | -12,06 | -7,41 | |
| EGP | ЕГИПЕТСКИЙ ФУНТ | 9,33 | -0,12 | -0,15 | -0,05 | — | — |
| ЕВРО | 538,56 | -3,08 | -9,17 | +7,30 | -89,14 | -54,88 | |
| ФУНТ СТЕРЛИНГОВ | 629,07 | -2,33 | -10,70 | +4,92 | -96,00 | -50,26 | |
| ГРУЗИНСКИЙ ЛАРИ | 180,51 | -1,35 | -3,18 | +1,78 | -21,93 | -9,11 | |
| GOLD | ЗОЛОТО | 65 041,61 | +46,68 | +3 208,62 | +3 322,59 | +6 118,89 | -5 883,13 |
| ГОНКОНГСКИЙ ДОЛЛАР | 59,41 | -0,49 | -1,21 | +0,13 | -9,32 | -5,55 | |
| ВЕНГЕРСКИЙ ФОРИНТ | 1,48 | +0,001 | -0,02 | -0,012 | -0,103 | -0,06 | |
| IDR | ИНДОНЕЗИЙСКАЯ РУПИЯ | 0,0263 | -0,00002 | -0,00018 | +0,00051 | — | — |
| ILS | ИЗРАИЛЬСКИЙ ШЕКЕЛЬ | 155,37 | -1,13 | -0,05 | +0,44 | — | — |
| ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ | 4,89 | -0,05 | -0,10 | +0,01 | -1,27 | -0,73 | |
| IRR | ИРАНСКИЙ РИАЛ | 0,000339 | -0,000003 | -0,000007 | +0,000001 | -0,0125 | -0,0117 |
| ЯПОНСКАЯ ИЕНА | 2,94 | -0,03 | -0,09 | +0,07 | -0,71 | -0,29 | |
| КИРГИЗСКИЙ СОМ | 5,33 | -0,04 | -0,11 | +0,02 | -0,84 | -0,45 | |
| ЮЖНОКОРЕЙСКАЯ ВОНА | 0,3289 | -0,0029 | -0,0042 | +0,0198 | -0,0591 | -0,0206 | |
| KWD | КУВЕЙТСКИЙ ДИНАР | 1 517,93 | -12,54 | -27,27 | +7,66 | -247,94 | -125,48 |
| МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ | 27,05 | -0,13 | -0,41 | +0,34 | -5,33 | -3,24 | |
| MNT | МОНГОЛЬСКИЙ ТУГРИК | 0,1297 | -0,0011 | -0,0026 | -0,0004 | — | — |
| МЕКСИКАНСКИЙ ПЕСО | 27,18 | -0,21 | -0,25 | +0,65 | -1,82 | -0,96 | |
| MYR | МАЛАЙЗИЙСКИЙ РИНГГИТ | 114,01 | -0,94 | -2,13 | -0,25 | -13,38 | -10,63 |
| НОРВЕЖСКАЯ КРОНА | 49,08 | -0,28 | -0,75 | +1,41 | -3,60 | -1,18 | |
| OMR | ОМАНСКИЙ РИАЛ | 1 210,63 | -10,32 | -24,16 | +3,50 | — | — |
| PKR | ПАКИСТАНСКАЯ РУПИЯ | 1,68 | -0,01 | -0,03 | +0,01 | — | — |
| ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТЫЙ | 125,28 | -0,77 | -2,02 | +3,03 | -22,40 | -15,24 | |
| QAR | КАТАРСКИЙ РИАЛ | 127,85 | -1,18 | -2,55 | +0,24 | — | — |
| RON | РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ | 102,79 | -0,39 | -1,65 | +1,20 | — | — |
| РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ | 5,65 | -0,06 | -0,28 | -0,40 | -1,10 | -0,69 | |
| САУДОВСКИЙ РИЯЛ | 124,11 | -1,06 | -2,48 | +0,32 | -19,65 | -10,69 | |
| ШВЕДСКАЯ КРОНА | 49,16 | -0,32 | -0,67 | +0,90 | -7,01 | -5,75 | |
| СИНГАПУРСКИЙ ДОЛЛАР | 364,30 | -2,49 | -6,45 | +4,20 | -55,57 | -28,71 | |
| ТАЙСКИЙ БАТ | 14,12 | -0,10 | -0,14 | +0,16 | -2,57 | -1,87 | |
| ТАДЖИКСКИЙ СОМОНИ | 50,66 | -0,53 | -1,01 | +0,42 | -7,66 | -4,59 | |
| ТУРЕЦКАЯ ЛИРА | 9,77 | -0,08 | -0,23 | -0,12 | -3,52 | -2,03 | |
| УКРАИНСКАЯ ГРИВНА | 10,39 | -0,10 | -0,21 | -0,06 | -2,66 | -1,55 | |
| ДОЛЛАР США | 466,08 | -3,85 | -9,30 | +1,37 | -73,41 | -39,45 | |
| УЗБЕКСКИЙ СУМ | 0,0391 | -0,0002 | -0,0006 | +0,0006 | -0,004 | -0,003 | |
| VND | ВЬЕТНАМСКИЙ ДОНГ | 0,0178 | -0,00011 | -0,00026 | +0,00012 | — | — |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА ЗАИМСТВОВАНИЯ | 636,47 | -5,69 | -11,80 | +5,45 | -101,13 | -56,47 | |
| ЮЖНОАФРИКАНСКИЙ РАНД | 28,82 | -0,12 | 0,00 | +0,28 | -1,63 | -1,65 |
Официальные курсы валют Национального банка Казахстана
В таблице собраны официальные курсы валют НБРК к казахстанскому тенге. Для каждой валюты указаны международный код, текущее значение и изменение относительно предыдущего доступного значения. НБРК может публиковать котировку для 10, 100 или 1 000 единиц валюты; Prismum приводит её к стоимости одной единицы, чтобы значения было удобно сравнивать и использовать в калькуляторе.
Официальный курс является единым для Казахстана. Он не зависит от города, однако не равен наличному курсу покупки или продажи в конкретном банке либо обменном пункте. Такие организации самостоятельно устанавливают спред и комиссии.
Курс тенге и популярные валюты
Формулировка «курс тенге» зависит от выбранной второй валюты. Например, USD/KZT показывает, сколько тенге стоит один доллар США, а CNY/KZT — сколько тенге стоит один китайский юань. На отдельных страницах доступны курс доллара к тенге, курс рубля к тенге, курс юаня к тенге, курс киргизского сома и курс узбекского сума.
Как пользоваться калькулятором валют
Откройте нужную валютную пару и введите сумму. Калькулятор умножит количество валюты на официальный курс НБРК и покажет результат в тенге. Для обратного перевода поменяйте валюты местами. Готовые расчёты для популярных сумм позволяют быстро сверить результат без ручного вычисления.
Когда обновляются курсы НБРК
Prismum загружает опубликованные значения НБРК и показывает дату актуального наблюдения. В выходные и праздничные дни может оставаться последнее доступное официальное значение. Для проверки наличной сделки сравнивайте предложения банка или обменного пункта отдельно.