Tenge rate today — exchange rates in Kazakhstan
Official National Bank of Kazakhstan exchange rates to tenge. Here you can find the tenge rate today against USD, EUR, RUB, CNY and other currencies.
Popular quotes
Gold price per gramGOLD/KZT 06/26/26
CurrencyЗолото
Rate (KZT)62,338.06 ₸
Day change0.00%
Month change9.08%
Silver price per gramSILVER/KZT 06/28/26
CurrencyСеребро
Rate (KZT)894.62 ₸
Day change+0.01%
Month change21.89%
Dollar to tengeUSD/KZT · NBK 06/28/26
CurrencyUS DOLLAR
Rate (KZT)486.47 ₸
Day change0.00%
Month change+0.19%
Yuan to tengeCNY/KZT · NBK 06/28/26
CurrencyCHINESE YUAN
Rate (KZT)71.56 ₸
Day change0.00%
Month change0.08%
Euro to tengeEUR/KZT · NBK 06/28/26
CurrencyEURO
Rate (KZT)554.77 ₸
Day change0.00%
Month change1.53%
Ruble to tengeRUB/KZT · NBK 06/28/26
CurrencyRUSSIAN RUBLE
Rate (KZT)6.26 ₸
Day change0.00%
Month change8.08%
Som to tengeKGS/KZT · NBK 06/28/26
CurrencyKYRGYZ SOM
Rate (KZT)5.56 ₸
Day change0.00%
Month change+0.18%
Som to tengeUZS/KZT · NBK 06/28/26
CurrencyUZBEKISTANI SOM
Rate (KZT)0.04 ₸
Day change0.00%
Month change0.00%
Official exchange rates
| Currency | Name | Rate (KZT) | Day change | Change over week | Month change | Change over year | Change YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UAE DIRHAM | 132.46 | 0.00 | -0.52 | +0.27 | -9.25 | -5.21 | |
| ARMENIAN DRAM | 1.333 | 0.00 | -0.003 | +0.01 | -0.033 | +0.004 | |
| AUSTRALIAN DOLLAR | 335.81 | 0.00 | -6.64 | -9.51 | -4.16 | -1.78 | |
| AZERBAIJANI MANAT | 287.00 | 0.00 | -1.12 | +0.54 | -20.01 | -11.25 | |
| BRAZILIAN REAL | 94.00 | 0.00 | -0.68 | -1.98 | -0.98 | +1.70 | |
| BELARUSIAN RUBLE | 168.24 | 0.00 | -7.86 | -9.04 | +8.91 | -5.30 | |
| CANADIAN DOLLAR | 343.09 | 0.00 | -2.17 | -7.18 | -37.87 | -25.72 | |
| SWISS FRANC | 601.84 | 0.00 | -3.85 | -13.01 | -50.11 | -35.49 | |
| CHINESE YUAN | 71.56 | 0.00 | -0.59 | -0.06 | -1.01 | -0.77 | |
| CZECH KORUNA | 22.88 | 0.00 | -0.24 | -0.32 | -1.77 | -1.65 | |
| DANISH KRONE | 74.23 | 0.00 | -0.67 | -1.17 | -7.49 | -5.23 | |
| EURO | 554.77 | 0.00 | -5.00 | -8.61 | -54.81 | -38.67 | |
| POUND STERLING | 643.16 | 0.00 | -3.15 | -6.85 | -71.08 | -36.17 | |
| GEORGIAN LARI | 186.46 | 0.00 | +0.34 | +2.05 | -6.71 | -3.16 | |
| HONG KONG DOLLAR | 62.03 | 0.00 | -0.27 | +0.04 | -4.26 | -2.93 | |
| HUNGARIAN FORINT | 1.568 | 0.00 | -0.019 | -0.019 | +0.04 | +0.025 | |
| INDIAN RUPEE | 5.15 | 0.00 | -0.03 | +0.08 | -0.94 | -0.47 | |
| IRR | IRANIAN RIAL | 0.0004 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.0121 | -0.0117 |
| JAPANESE YEN | 3.01 | 0.00 | -0.02 | -0.04 | -0.59 | -0.22 | |
| KYRGYZ SOM | 5.56 | 0.00 | -0.02 | +0.01 | -0.41 | -0.22 | |
| SOUTH KOREAN WON | 0.3164 | 0.00 | -0.0028 | -0.0067 | -0.0663 | -0.0331 | |
| KWD | KUWAITI DINAR | 1,580.22 | 0.00 | -9.27 | -3.18 | -122.01 | -63.19 |
| MOLDOVAN LEU | 27.67 | 0.00 | -0.25 | -0.51 | -3.40 | -2.62 | |
| MEXICAN PESO | 27.77 | 0.00 | -0.38 | -0.12 | +0.22 | -0.37 | |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | 119.09 | 0.00 | +0.96 | -3.06 | -4.05 | -5.55 |
| NORWEGIAN KRONE | 49.20 | 0.00 | -1.20 | -3.03 | -2.51 | -1.06 | |
| POLISH ZLOTY | 129.55 | 0.00 | -1.81 | -3.53 | -14.34 | -10.97 | |
| RUSSIAN RUBLE | 6.26 | 0.00 | -0.38 | -0.55 | -0.37 | -0.08 | |
| SAUDI RIYAL | 129.55 | 0.00 | -0.56 | +0.16 | -9.21 | -5.25 | |
| SWEDISH KRONA | 50.15 | 0.00 | -0.84 | -1.93 | -4.79 | -4.76 | |
| SINGAPORE DOLLAR | 376.09 | 0.00 | -2.20 | -3.39 | -31.87 | -16.92 | |
| THAI BAHT | 14.59 | 0.00 | -0.29 | -0.25 | -1.37 | -1.40 | |
| TAJIKISTANI SOMONI | 52.82 | 0.00 | -0.03 | -0.07 | -0.28 | -2.43 | |
| TURKISH LIRA | 10.47 | 0.00 | -0.05 | -0.11 | -2.59 | -1.33 | |
| UKRAINIAN HRYVNIA | 10.84 | 0.00 | -0.03 | -0.13 | -1.64 | -1.10 | |
| US DOLLAR | 486.47 | 0.00 | -1.90 | +0.92 | -33.92 | -19.06 | |
| UZBEKISTANI SOM | 0.0405 | 0.00 | -0.0001 | 0.00 | -0.0011 | -0.0016 | |
| SPECIAL DRAWING RIGHTS | 658.35 | 0.00 | -5.53 | -6.07 | -53.27 | -34.59 | |
| SOUTH AFRICAN RAND | 29.62 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | +0.54 | -0.85 |
Tenge and NBK exchange rates
The National Bank of Kazakhstan publishes official exchange rates to tenge. This page provides the latest table and links to popular currency pairs.